Vind hieronder de details van alle 26 Producten van Prince2. Voel je vrij om ze te gebruiken om nog succesvoller te worden in je projecten. Ja, het zijn er veel! Het Mercurius systeem helpt je met alle documenten; beheersen en genereren (wanneer, wie, wat). De 26 management producten worden verdeeld in Baseline producten (12), Records (6) en rapporten (8). Daarnaast maak je nog de specialistische producten in je project.
De 12 Baseline producten
A.1 Benefitsmanagement Approach | Baseline |
A.2 Business Case | Baseline |
A.3 Changecontrol Approach | Baseline |
A.5 Communication Management Approach | Baseline |
A.16 Plan | Baseline |
A.17 Product Description | Baseline |
A.19 Project Brief | Baseline |
A.20 Project Initiation Documentation | Baseline |
A.21 Project Product Description | Baseline |
A.22 Quality Management Approach | Baseline |
A.24 Risc Management Approach | Baseline |
A.26 Work Package | Baseline |
De 8 rapporten
A.4 Checkpoint Report | Report |
A.8 End Project Report | Report |
A.9 End Stage Report | Report |
A.10 Exception Report | Report |
A.11 Highlight Report | Report |
A.13 Issue Report | Report |
A.15 Lessons Report | Report |
A.18 Product Status Overview | Report |
De 6 records
A.6 Configuration-item Record | Record |
A.7 Daily Log | Record |
A.12 Issue Register | Record |
A.14 Lessons Log | Record |
A.23 Quality Register | Record |
A.25 Risc Register | Record |